Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * |
Title | ifw |
Description | Wir sind Ihr Spezialist für die Entwicklung und Fertigung optoelektronischer Working at the interface between optics and electronics and inspired by the spirit of |
Keywords | ifw optronics optics electronics mico technology sensor detector industry 4.0 chips wafer Si SiC silicon TO SMD |
WebSite | ifw-optronics.de |
Host IP | 5.9.66.154 |
Location | Germany |
Site | Rank |
ifw-kiel.de | 57,274 |
ifw-dresden.de | 205,845 |
ifwniggemann.de | 40,824,299 |
ifw-jena.de | 4,278,395 |
Euro€1,102
Zuletzt aktualisiert: 2022-06-04 11:14:21
ifw-optronics.de hat Semrush globalen Rang von 27,364,731. ifw-optronics.de hat einen geschätzten Wert von € 1,102, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. ifw-optronics.de empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 5.9.66.154. Laut SiteAdvisor ist ifw-optronics.de sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€1,102 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€29,203 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€9,918 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€1,102 |
Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
ifw-optronics.de. | A | 7199 | IP: 5.9.66.154 |
ifw-optronics.de. | NS | 86400 | NS Record: nsc1.schlundtech.de. |
ifw-optronics.de. | NS | 86400 | NS Record: nsd1.schlundtech.de. |
ifw-optronics.de. | NS | 86400 | NS Record: nsb1.schlundtech.de. |
ifw-optronics.de. | NS | 86400 | NS Record: nsa1.schlundtech.de. |
ifw-optronics.de. | MX | 86400 | MX Record: 10 mail.ifw-optronics.de. |
AGB | Sitemap | Impressum | Datenschutz HOME --> Unternehmen Aktuelles Technologie Technologie SiC-Dioden Silizium-Dioden Kundenspezifisch Produkte Referenzen Referenzen Mars-Rover "Curiosity" Flammendetektor Erythem-Sensor Kontakt Kontakt Kontaktformular Anfahrt Distributoren Wir sind Ihr Spezialist für die Entwicklung und Fertigung optoelektronischer Bauelemente Inspiriert durch den Geist des „Optical Valley Jena“ arbeiten wir seit über 30 Jahren erfolgreich mit unseren Kunden aus Wissenschaft und Technik zusammen. Unsere erfahrenen Ingenieure setzen Ihre individuellen Anforderungen professionell und zuverlässig um. Hierbei stehen wir für verlässliche Qualität und höchste Präzision. Unsere Photodioden und UV Sensoren auf der Basis von SiC und Si sind bereits weltweit im Einsatz - und sogar auf dem Mars an Bord des NASA-Rovers "Curiosity". SiC-Photodioden für den UV-Bereich Silizium-Photodioden für den Vis/NIR-Bereich Kundenspezifische Entwicklungen Bauteile nach individuellen |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Wed, 06 Apr 2022 09:37:12 GMT Server: Apache Location: https://www.ifw-optronics.de/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 06 Apr 2022 09:37:12 GMT Server: Apache Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT Content-Location: /www/optronics_de/ Content-Length: 28663 Vary: Accept-Encoding Content-Type: text/html;charset=utf-8 |